No description
  • C 96.8%
  • Assembly 0.9%
  • Rust 0.7%
  • Shell 0.6%
  • Python 0.5%
  • Other 0.3%
Find a file
Sam Winchenbach 5bd5808b36 iio: filter: admv8818: fix range calculation
[ Upstream commit d542db7095 ]

Search for the minimum error while ensuring that the LPF corner
frequency is greater than the target, and the HPF corner frequency
is lower than the target

This fixes issues where the range calculations were suboptimal.

Add two new DTS properties to set the margin between the input frequency
and the calculated corner frequency

Below is a generated table of the differences between the old algorithm
and the new. This is a sweep from 0 to 20 GHz in 10 MHz steps.
=== HPF ===
freq = 1750 MHz, 3db: bypass => 1750 MHz
freq = 3400 MHz, 3db: 3310 => 3400 MHz
freq = 3410 MHz, 3db: 3310 => 3400 MHz
freq = 3420 MHz, 3db: 3310 => 3400 MHz
freq = 3660 MHz, 3db: 3550 => 3656 MHz
freq = 6600 MHz, 3db: 6479 => 6600 MHz
freq = 6610 MHz, 3db: 6479 => 6600 MHz
freq = 6620 MHz, 3db: 6479 => 6600 MHz
freq = 6630 MHz, 3db: 6479 => 6600 MHz
freq = 6640 MHz, 3db: 6479 => 6600 MHz
freq = 6650 MHz, 3db: 6479 => 6600 MHz
freq = 6660 MHz, 3db: 6479 => 6600 MHz
freq = 6670 MHz, 3db: 6479 => 6600 MHz
freq = 6680 MHz, 3db: 6479 => 6600 MHz
freq = 6690 MHz, 3db: 6479 => 6600 MHz
freq = 6700 MHz, 3db: 6479 => 6600 MHz
freq = 6710 MHz, 3db: 6479 => 6600 MHz
freq = 6720 MHz, 3db: 6479 => 6600 MHz
freq = 6730 MHz, 3db: 6479 => 6600 MHz
freq = 6960 MHz, 3db: 6736 => 6960 MHz
freq = 6970 MHz, 3db: 6736 => 6960 MHz
freq = 6980 MHz, 3db: 6736 => 6960 MHz
freq = 6990 MHz, 3db: 6736 => 6960 MHz
freq = 7320 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7330 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7340 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7350 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7360 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7370 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7380 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7390 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7400 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7410 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7420 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7430 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7440 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7450 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7460 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7470 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7480 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7490 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 7500 MHz, 3db: 7249 => 7320 MHz
freq = 12500 MHz, 3db: 12000 => 12500 MHz

=== LPF ===
freq = 2050 MHz, 3db: bypass => 2050 MHz
freq = 2170 MHz, 3db: 2290 => 2170 MHz
freq = 2290 MHz, 3db: 2410 => 2290 MHz
freq = 2410 MHz, 3db: 2530 => 2410 MHz
freq = 2530 MHz, 3db: 2650 => 2530 MHz
freq = 2650 MHz, 3db: 2770 => 2650 MHz
freq = 2770 MHz, 3db: 2890 => 2770 MHz
freq = 2890 MHz, 3db: 3010 => 2890 MHz
freq = 3010 MHz, 3db: 3130 => 3010 MHz
freq = 3130 MHz, 3db: 3250 => 3130 MHz
freq = 3250 MHz, 3db: 3370 => 3250 MHz
freq = 3260 MHz, 3db: 3370 => 3350 MHz
freq = 3270 MHz, 3db: 3370 => 3350 MHz
freq = 3280 MHz, 3db: 3370 => 3350 MHz
freq = 3290 MHz, 3db: 3370 => 3350 MHz
freq = 3300 MHz, 3db: 3370 => 3350 MHz
freq = 3310 MHz, 3db: 3370 => 3350 MHz
freq = 3320 MHz, 3db: 3370 => 3350 MHz
freq = 3330 MHz, 3db: 3370 => 3350 MHz
freq = 3340 MHz, 3db: 3370 => 3350 MHz
freq = 3350 MHz, 3db: 3370 => 3350 MHz
freq = 3370 MHz, 3db: 3490 => 3370 MHz
freq = 3490 MHz, 3db: 3610 => 3490 MHz
freq = 3610 MHz, 3db: 3730 => 3610 MHz
freq = 3730 MHz, 3db: 3850 => 3730 MHz
freq = 3850 MHz, 3db: 3870 => 3850 MHz
freq = 3870 MHz, 3db: 4130 => 3870 MHz
freq = 4130 MHz, 3db: 4390 => 4130 MHz
freq = 4390 MHz, 3db: 4650 => 4390 MHz
freq = 4650 MHz, 3db: 4910 => 4650 MHz
freq = 4910 MHz, 3db: 5170 => 4910 MHz
freq = 5170 MHz, 3db: 5430 => 5170 MHz
freq = 5430 MHz, 3db: 5690 => 5430 MHz
freq = 5690 MHz, 3db: 5950 => 5690 MHz
freq = 5950 MHz, 3db: 6210 => 5950 MHz
freq = 6210 MHz, 3db: 6470 => 6210 MHz
freq = 6470 MHz, 3db: 6730 => 6470 MHz
freq = 6730 MHz, 3db: 6990 => 6730 MHz
freq = 6990 MHz, 3db: 7250 => 6990 MHz
freq = 7000 MHz, 3db: 7250 => 7000 MHz
freq = 7250 MHz, 3db: 7400 => 7250 MHz
freq = 7400 MHz, 3db: 7800 => 7400 MHz
freq = 7800 MHz, 3db: 8200 => 7800 MHz
freq = 8200 MHz, 3db: 8600 => 8200 MHz
freq = 8600 MHz, 3db: 9000 => 8600 MHz
freq = 9000 MHz, 3db: 9400 => 9000 MHz
freq = 9400 MHz, 3db: 9800 => 9400 MHz
freq = 9800 MHz, 3db: 10200 => 9800 MHz
freq = 10200 MHz, 3db: 10600 => 10200 MHz
freq = 10600 MHz, 3db: 11000 => 10600 MHz
freq = 11000 MHz, 3db: 11400 => 11000 MHz
freq = 11400 MHz, 3db: 11800 => 11400 MHz
freq = 11800 MHz, 3db: 12200 => 11800 MHz
freq = 12200 MHz, 3db: 12600 => 12200 MHz
freq = 12210 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12220 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12230 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12240 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12250 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12260 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12270 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12280 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12290 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12300 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12310 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12320 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12330 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12340 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12350 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12360 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12370 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12380 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12390 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12400 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12410 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12420 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12430 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12440 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12450 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12460 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12470 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12480 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12490 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12500 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12510 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12520 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12530 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12540 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12550 MHz, 3db: 12600 => 12550 MHz
freq = 12600 MHz, 3db: 13000 => 12600 MHz
freq = 12610 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12620 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12630 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12640 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12650 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12660 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12670 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12680 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12690 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12700 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12710 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12720 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12730 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12740 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12750 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12760 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12770 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12780 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12790 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12800 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12810 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12820 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12830 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12840 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12850 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12860 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12870 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12880 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12890 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12900 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12910 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12920 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12930 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12940 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12950 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12960 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 12970 MHz, 3db: 13000 => 12970 MHz
freq = 13000 MHz, 3db: 13390 => 13000 MHz
freq = 13390 MHz, 3db: 13810 => 13390 MHz
freq = 13810 MHz, 3db: 14230 => 13810 MHz
freq = 14230 MHz, 3db: 14650 => 14230 MHz
freq = 14650 MHz, 3db: 15070 => 14650 MHz
freq = 15070 MHz, 3db: 15490 => 15070 MHz
freq = 15490 MHz, 3db: 15910 => 15490 MHz
freq = 15910 MHz, 3db: 16330 => 15910 MHz
freq = 16330 MHz, 3db: 16750 => 16330 MHz
freq = 16750 MHz, 3db: 17170 => 16750 MHz
freq = 17170 MHz, 3db: 17590 => 17170 MHz
freq = 17590 MHz, 3db: 18010 => 17590 MHz
freq = 18010 MHz, 3db: 18430 => 18010 MHz
freq = 18430 MHz, 3db: 18850 => 18430 MHz
freq = 18850 MHz, 3db: bypass => 18850 MHz

Fixes: f34fe888ad ("iio:filter:admv8818: add support for ADMV8818")
Signed-off-by: Sam Winchenbach <swinchenbach@arka.org>
Link: https://patch.msgid.link/20250328174831.227202-5-sam.winchenbach@framepointer.org
Signed-off-by: Jonathan Cameron <Jonathan.Cameron@huawei.com>
Signed-off-by: Sasha Levin <sashal@kernel.org>
History 2025-06-19 15:32:11 +02:00
arch x86/irq: Ensure initial PIR loads are performed exactly once 2025-06-19 15:32:04 +02:00
block block: fix adding folio to bio 2025-06-10 07:12:59 -04:00
certs sign-file,extract-cert: use pkcs11 provider for OPENSSL MAJOR >= 3 2024-09-20 19:52:48 +03:00
crypto crypto: api - Redo lookup on EEXIST 2025-06-19 15:31:30 +02:00
Documentation dt-bindings: vendor-prefixes: Add Liontron name 2025-06-19 15:32:02 +02:00
drivers iio: filter: admv8818: fix range calculation 2025-06-19 15:32:11 +02:00
fs cifs: Fix validation of SMB1 query reparse point response 2025-06-19 15:32:08 +02:00
include PCI: endpoint: Retain fixed-size BAR size as well as aligned size 2025-06-19 15:32:11 +02:00
init rust: clean Rust 1.88.0's unnecessary_transmutes lint 2025-05-18 08:24:51 +02:00
io_uring io_uring: fix overflow resched cqe reordering 2025-05-29 11:03:17 +02:00
ipc ipc: fix memleak if msg_init_ns failed in create_ipc_ns 2024-12-05 14:03:02 +01:00
kernel bpf: Avoid __bpf_prog_ret0_warn when jit fails 2025-06-19 15:31:54 +02:00
lib kunit/usercopy: Disable u64 test on 32-bit SPARC 2025-06-19 15:31:36 +02:00
LICENSES LICENSES: add 0BSD license text 2024-09-01 20:43:24 -07:00
mm page_pool: Move pp_magic check into helper functions 2025-06-19 15:31:42 +02:00
net net: openvswitch: Fix the dead loop of MPLS parse 2025-06-19 15:31:55 +02:00
rust rust: alloc: add missing invariant in Vec::set_len() 2025-06-19 15:32:09 +02:00
samples samples/bpf: Fix compilation failure for samples/bpf on LoongArch Fedora 2025-05-29 11:02:01 +02:00
scripts randstruct: gcc-plugin: Fix attribute addition 2025-06-19 15:32:04 +02:00
security smack: Revert "smackfs: Added check catlen" 2025-05-29 11:02:48 +02:00
sound ALSA: core: fix up bus match const issues. 2025-06-19 15:31:33 +02:00
tools perf callchain: Always populate the addr_location map when adding IP 2025-06-19 15:32:08 +02:00
usr kbuild: hdrcheck: fix cross build with clang 2025-03-13 13:02:18 +01:00
virt KVM: Add member to struct kvm_gfn_range to indicate private/shared 2025-05-22 14:29:36 +02:00
.clang-format clang-format: Update with v6.11-rc1's for_each macro list 2024-08-02 13:20:31 +02:00
.clippy.toml rust: clean Rust 1.88.0's warning about clippy::disallowed_macros configuration 2025-05-18 08:24:51 +02:00
.cocciconfig scripts: add Linux .cocciconfig for coccinelle 2016-07-22 12:13:39 +02:00
.editorconfig .editorconfig: remove trim_trailing_whitespace option 2024-06-13 16:47:52 +02:00
.get_maintainer.ignore Add Jeff Kirsher to .get_maintainer.ignore 2024-03-08 11:36:54 +00:00
.gitattributes .gitattributes: set diff driver for Rust source code files 2023-05-31 17:48:25 +02:00
.gitignore rust: introduce .clippy.toml 2025-03-13 13:01:42 +01:00
.mailmap mailmap: add entry for Thorsten Blum 2024-11-07 14:14:59 -08:00
.rustfmt.toml rust: add .rustfmt.toml 2022-09-28 09:02:20 +02:00
COPYING COPYING: state that all contributions really are covered by this file 2020-02-10 13:32:20 -08:00
CREDITS MAINTAINERS: Remove self from DSA entry 2024-11-03 12:52:38 -08:00
Kbuild Kbuild updates for v6.1 2022-10-10 12:00:45 -07:00
Kconfig kbuild: ensure full rebuild when the compiler is updated 2020-05-12 13:28:33 +09:00
MAINTAINERS MAINTAINERS: Update Alexey Makhalov's email address 2025-05-22 14:29:46 +02:00
Makefile Linux 6.12.33 2025-06-10 07:13:00 -04:00
README README: Fix spelling 2024-03-18 03:36:32 -06:00

Linux kernel
============

There are several guides for kernel developers and users. These guides can
be rendered in a number of formats, like HTML and PDF. Please read
Documentation/admin-guide/README.rst first.

In order to build the documentation, use ``make htmldocs`` or
``make pdfdocs``.  The formatted documentation can also be read online at:

    https://www.kernel.org/doc/html/latest/

There are various text files in the Documentation/ subdirectory,
several of them using the reStructuredText markup notation.

Please read the Documentation/process/changes.rst file, as it contains the
requirements for building and running the kernel, and information about
the problems which may result by upgrading your kernel.